shevechco
4级·生命之泉
4级·生命之泉
  • UID17
  • 注册日期2011-05-19
  • 最后登录2018-03-28
  • 粉丝4
  • 关注0
  • 发帖数308
  • QQ
  • 铜币274枚
  • 威望0点
  • 银元433个
阅读:2394回复:3

【源码编辑】更改工会最大等级以及人数

楼主#
更多 发布于:2011-12-04 09:32

本帖最后由 shevechco 于 2011-12-4 09:40 编辑

在源码_COMMON 里面找到guild.h   你将会看到以下代码
[indent]
[indent]////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// 辨靛包访 惑荐
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

const int MAX_GM_ALIAS = 48;
const int MAX_GM_LEVEL = 5;
const int MAX_GM_SIZE = 128;
const int MAX_SQL_G_NAME = 16;
const int MAX_G_NAME = 48;
const int MAX_BYTE_NOTICE = 128; // 辨靛傍瘤荤亲 滚欺 弥措辨捞
const int MAX_GUILD_LEVEL = 60; // 这里是工会最大等级,我已经更改为60级
const int MAX_BYTE_VOTETITLE = 26; // 捧钎 力格 滚欺 弥措 辨捞
const int MAX_BYTE_VOTEQUESTION = 171; // 捧钎 郴侩 滚欺 弥措 辨捞
const int MAX_BYTE_VOTESELECT = 21; // 捧钎 急琶荤亲 滚欺 弥措 辨捞
const int MAX_VOTE_ENTRY = 20; // 辨靛啊 捧钎甫 弥措 割俺 啊瘤绊 乐绰啊
[/indent][/indent]
然后去资源文件夹找到expTable.inc,打开你看会看到
expCompanyTest // 哪欺聪 版氰摹 抛捞喉
{
//版氰摹 其衬       弥措牢盔           饭骇
0 0   30 // 1
24 5200   30 // 2
205 14625   32 // 3
485 34666   32 // 4
1353 58035   34 // 5
2338 100285   34 // 6
4547 139343   36 // 7
6788 208000   36 // 8
11045 263250   38 // 9
15151 361110   38 // 10
22183 432575   40 // 11
28800 561600   40 // 12
39340 649113   42 // 13
49135 810727   42 // 14
63920 914063   44 // 15
71608 1024000  44 // 16
84365 1064483  46 // 17
91041 1148727  46 // 18
109698 1238429  48 // 19
115152 1300000  48 // 20
134545 1443000  49 // 21
156813 1601730  50 // 22
182351 1777920  51 // 23
211610 1973491  52 // 24
245099 2190574  53 // 25
283396 2431537  54 // 26
327152 2699005  55 // 27
377106 2995896  56 // 28
434090 3325443  57 // 29
499049 3691241  58 // 30
573046 4097276  59 // 31
657283 4547976  60 // 32
753119 5048252  61 // 33
862086 5603559  62 // 34
985913 6219950  63 // 35
1126550 6904144  64 // 36
1286198 7663599  65 // 37
1467338 8506594  66 // 38
1672765 9442319  67 // 39
1905631 10480973  68 // 40
2169488 11633879  69 // 41
2468335 12913606  70 // 42
2806677 14334102  71 // 43
3189588 15910852  72 // 44
3622778 17661045  73 // 45
4112677 19603760  74 // 46
4666517 21760172  75 // 47
5292439 24153791  76 // 48
5999599 26810707  77 // 49
7075777 29759885  80 // 50
这里是原来最高50级公会,下面我们做如下添加
9075777     32759885     81    //    51
11075777    35759885     84    //    52
13075777    37759885     86    //    53
15075777    40759885     88    //    54
17075777    43759885     90    //    55
19075777    46759885     92    //    56
21075777    49759885     94    //    57
23075777    52759885     96    //    58
25075777    55759885     98    //    59
27075777    58759885     100   //    60
那么整段代码就是这样的
expCompanyTest // 哪欺聪 版氰摹 抛捞喉
{
//版氰摹 其衬       弥措牢盔           饭骇
0 0   30 // 1
24 5200   30 // 2
205 14625   32 // 3
485 34666   32 // 4
1353 58035   34 // 5
2338 100285   34 // 6
4547 139343   36 // 7
6788 208000   36 // 8
11045 263250   38 // 9
15151 361110   38 // 10
22183 432575   40 // 11
28800 561600   40 // 12
39340 649113   42 // 13
49135 810727   42 // 14
63920 914063   44 // 15
71608 1024000  44 // 16
84365 1064483  46 // 17
91041 1148727  46 // 18
109698 1238429  48 // 19
115152 1300000  48 // 20
134545 1443000  49 // 21
156813 1601730  50 // 22
182351 1777920  51 // 23
211610 1973491  52 // 24
245099 2190574  53 // 25
283396 2431537  54 // 26
327152 2699005  55 // 27
377106 2995896  56 // 28
434090 3325443  57 // 29
499049 3691241  58 // 30
573046 4097276  59 // 31
657283 4547976  60 // 32
753119 5048252  61 // 33
862086 5603559  62 // 34
985913 6219950  63 // 35
1126550 6904144  64 // 36
1286198 7663599  65 // 37
1467338 8506594  66 // 38
1672765 9442319  67 // 39
1905631 10480973  68 // 40
2169488 11633879  69 // 41
2468335 12913606  70 // 42
2806677 14334102  71 // 43
3189588 15910852  72 // 44
3622778 17661045  73 // 45
4112677 19603760  74 // 46
4666517 21760172  75 // 47
5292439 24153791  76 // 48
5999599 26810707  77 // 49
7075777 29759885  80 // 50
//以下就是增加的51-60级工会的经验表和公会人数表
9075777     32759885     81    //    51
11075777    35759885     84    //    52
13075777    37759885     86    //    53
15075777    40759885     88    //    54
17075777    43759885     90    //    55
19075777    46759885     92    //    56
21075777    49759885     94    //    57
23075777    52759885     96    //    58
25075777    55759885     98    //    59
27075777    58759885     100   //    60

到这里还没有结束,我们接着去_COMMON /guild.cpp,你会看到
int CGuild::sm_anMaxMemberSize[MAX_GUILD_LEVEL] =
{ 30, 30, 32, 32, 34, 34, 36, 36, 38, 38, 40, 40, 42, 42, 44, 44, 46, 46, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80 };

那么我们现在改为这样
int CGuild::sm_anMaxMemberSize[MAX_GUILD_LEVEL] =
{ 30, 30, 32, 32, 34, 34, 36, 36, 38, 38, 40, 40, 42, 42, 44, 44, 46, 46, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80,81,84,86,88,90,92,94,96,98,100 };

这里更改的是公会对应的人数,你可以自己更改为自己想要的人数,最后重新编译源码就可以了。
lajiwanla
3级·血之光辉
3级·血之光辉
  • UID1090
  • 注册日期2011-08-31
  • 最后登录2017-08-21
  • 粉丝5
  • 关注0
  • 发帖数142
  • QQ
  • 铜币53枚
  • 威望0点
  • 银元86个
沙发#
发布于:2011-12-04 10:08
兄弟有编译了 Neuz 结果生成之后,到了选择角色输入仓库密码确定之后,就一直提示“连接中,请稍后”,没有反应了,帮我看看,我有帖子。
shevechco
4级·生命之泉
4级·生命之泉
  • UID17
  • 注册日期2011-05-19
  • 最后登录2018-03-28
  • 粉丝4
  • 关注0
  • 发帖数308
  • QQ
  • 铜币274枚
  • 威望0点
  • 银元433个
板凳#
发布于:2011-12-04 11:22
lajiwanla 发表于 2011-12-4 10:08  兄弟有编译了 Neuz 结果生成之后,到了选择角色输入仓库密码确定之后,就一直提示“连接中,请稍后”,没有 ...


端口和版本对照下……自己修改东西自己知道,我也不知道你修改了什么…
rESuRia
1级·灵魂力量
1级·灵魂力量
  • UID2322
  • 注册日期2011-11-27
  • 最后登录2015-05-18
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 发帖数19
  • QQ
  • 铜币25枚
  • 威望0点
  • 银元0个
  • 社区居民
地板#
发布于:2011-12-04 11:29
这个有用啊,就是不会编程 {:soso__14036102503524742192_2:}
游客

返回顶部